Allgemeine Information
Das Königlich Thailändische Generalkonsulat wurde am 02. Januar 2002 gegründet und hatte zunächst seinen vorübergehenden Dienstsitz im Hotel Kempinski Gravenbruch in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main.
Im Juni 2002 hat das Generalkonsulat seinen Dienstsitz nach Frankfurt am Main verlegt und hat seine Amtsräume in der Kennedyallee 109 im Stadtteil Sachsenhausen. Erst hier ist dem Generalkonsulat möglich seinen konsularischen Service im Gesamtumfang mit den festen Öffnungs- und Bürozeiten anzubieten, und seitdem ist das Generalkonsulat stark besucht. Tendenz steigt.
Ein kurzer Überblick über die Anzahl der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Thailänder ist in den folgenden Tabellen dargestellt:
Stand: 2023
Land | Total | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Davon im Konsularbezirk des Generalkonsulats*: | 23.170 | 2.910 | 20.260 |
Baden-Württemberg | 10.130 | 1.100 | 9.025 |
Bayern | 10.980 | 1.420 | 9.560 |
Berlin | 4.820 | 825 | 3.995 |
Brandenburg | 935 | 100 | 835 |
Bremen | 710 | 105 | 605 |
Hamburg | 1.590 | 310 | 1.280 |
Hessen* | 6.470 | 970 | 5.500 |
Mecklenburg-Vorpommern | 430 | 90 | 340 |
Niedersachsen | 4.200 | 420 | 3.780 |
Nordrhein-Westfalen* | 10.770 | 1.385 | 9.385 |
Rheinland-Pfalz* | 4.085 | 375 | 3.710 |
Saarland* | 1.115 | 100 | 1.015 |
Sachsen | 880 | 130 | 750 |
Sachsen-Anhalt | 525 | 60 | 465 |
Schleswig-Holstein | 1.650 | 180 | 1.470 |
Thüringen* | 730 | 80 | 650 |
Total | 60.620 | 7.650 | 52.365 |
*Dem DESTATIS Statistischen Bundesamt zufolge liegt ein Fehlbetrag von fünf Personen im Bundesland Baden-Württemberg vor. Daher stehen die Zahlen der thailändischen Bevölkerung mit der Summe nicht im Einklang.
Quelle: Ausländerzentralregister (AZR), Stand: 10.07.2024
Montags - Freitags 09.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 17.00 Uhr